Spring, Summer, & Fall... Enjoy The Ambiance

Take In The Great Smoky Mountain National Park

Custom Outdoor Coffee Bar/ Lounge/ Grilling Station

Roughing It Has Never Been So Comfortable!

A Glamping Retreat, In The Smoky Mountains

Quality furnishings and amenities, designed with your comfort in mind

Choose a Tent

Search Available Dates or Select Your Tent Below

Search

Check-in:

Check-out:

[string_chosen_admin_search_type]

Number of accommodation:

Adults:

Children:

 

 

Searching...

×
Accommodation 1

Accommodation 2

Accommodation 3

Accommodation 4

Accommodation 5

Enter your details

Coupon

If you have a coupon code enter it in the field below and click on apply.

 

 

Loading summary...

 

Payment


 

Safe and secure payments SSL encrypted

Processing...

 

Tent 1 King Safari Tent With Indoor Wood Stove and Private Outdoor Shower

Tent 2 Queen Safari Tent With Indoor Wood Stove and Private Outdoor Shower

Tent 3 Queen Safari Tent With Propane Heater and Private Outdoor Shower

Tent 4 Queen Safari Tent With Propane Heater & Private Outdoor Shower

Sunshine Cabin

Tent 1 - Rates

Season From To Nights Price
Summer 2022-04-17 2022-08-08 $195.00
Memorial Day Holiday Weekend 2022-05-27 2022-05-30 0,4,5,6 $225.00
Independence Day Holiday Weekend 2022-07-01 2022-07-04 0,4,5,6 $225.00
Labor Day Holiday Weekend 2022-09-02 2022-09-05 0,4,5,6 $225.00
Leaf Season 2022-10-01 2022-10-31 $195.00
Thanksgiving 2022-11-20 2022-11-27 $195.00
Christmas 2022-12-20 2023-01-01 $195.00
Spring Break 2023-03-17 2023-04-16 $195.00

Tent 2 - Rates

Season From To Nights Price
Summer 2022-04-17 2022-08-08 $195.00
Memorial Day Holiday Weekend 2022-05-27 2022-05-30 0,4,5,6 $225.00
Independence Day Holiday Weekend 2022-07-01 2022-07-04 0,4,5,6 $225.00
Labor Day Holiday Weekend 2022-09-02 2022-09-05 0,4,5,6 $225.00
Leaf Season 2022-10-01 2022-10-31 $195.00
Thanksgiving 2022-11-20 2022-11-27 $195.00
Christmas 2022-12-20 2023-01-01 $195.00
Spring Break 2023-03-17 2023-04-16 $195.00

Tent 3 - Rates

Season From To Nights Price
Summer 2022-04-17 2022-08-08 $195.00
Memorial Day Holiday Weekend 2022-05-27 2022-05-30 0,4,5,6 $225.00
Independence Day Holiday Weekend 2022-07-01 2022-07-04 0,4,5,6 $225.00
Labor Day Holiday Weekend 2022-09-02 2022-09-05 0,4,5,6 $225.00
Leaf Season 2022-10-01 2022-10-31 $195.00
Thanksgiving 2022-11-20 2022-11-27 $195.00
Christmas 2022-12-20 2023-01-01 $195.00
Spring Break 2023-03-17 2023-04-16 $195.00

Tent 4 - Rates

Season From To Nights Price
Summer 2022-04-17 2022-08-08 $195.00
Memorial Day Holiday Weekend 2022-05-27 2022-05-30 0,4,5,6 $225.00
Independence Day Holiday Weekend 2022-07-01 2022-07-04 0,4,5,6 $225.00
Labor Day Holiday Weekend 2022-09-02 2022-09-05 0,4,5,6 $225.00
Leaf Season 2022-10-01 2022-10-31 $195.00
Thanksgiving 2022-11-20 2022-11-27 $195.00
Christmas 2022-12-20 2023-01-01 $195.00
Spring Break 2023-03-17 2023-04-16 $195.00